Doppelschneckenextruder
Hochgeschwindigkeits-Mischmaschine
KHR-Serie Mischer werden hauptsächlich beim Mischen aller Arten von Kunststoffmaterialien zum Mischen, Färben, Trocknen usw. in Kunststoffen, Gummi, Lebensmitteln, der täglichen chemischen Industrie usw. verwendet. Die Mischer der KHR-Serie nehmen ein fortschrittliches Design an und können einfach, sicher und zuverlässig betrieben werden.
Funktionen
KHR-Serie Mischer werden hauptsächlich beim Mischen aller Arten von Kunststoffmaterialien zum Mischen, Färben, Trocknen usw. in Kunststoffen, Gummi, Lebensmitteln, der täglichen chemischen Industrie usw. verwendet. Die Mischer der KHR-Serie nehmen ein fortschrittliches Design an und können einfach, sicher und zuverlässig betrieben werden.
Anwendung & Funktionen:
1. Für Kunststoffe, Gummi, tägliche chemische Industrie und Labormaterialien Mischen, Rühren, Trockenstrahlen, Lackieren und andere Handwerke.
2. Der Topfdeckel hat eine doppelte Versiegelung angebracht.
3. Selbstreibung, elektrische Erwärmung und verschiedene Heizmethoden.
4. Entlademethoden verwenden automatische Temperaturregelung und manuelle Steuerung.
5. Die Klinge ist aus ganzem Edelstahlguss und wird durch den statischen und dynamischen Balance-Test verfeinert.
Modell | Gesamtvolumen | Effektives Volumen | Leistung der elektrischen | Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | Heizmodus | Entlademodus |
SHR-5A | 5L | 3L | 1,1 KW | 1400 U/min | Selbstfriktiom | Handarbeit |
SHR-10A | 10L | 7L | 3KW | 2000U/min | ||
SHR-25A | 25L | 20L | 5,5 KW | 1440 U/min | ||
SHR-50A | 50L | 35L | 7/11/3KW | 750/1500 U/min | elektrisch oder dampf | Peneumatik |
SHR-100A | 100L | 75L | 14/22/6KW | 650/1300 U/min | ||
SHR-200A | 200L | 150L | 30/42/6KW | 475/950 U/min | ||
SHR-300A | 300L | 225L | 40/55/9KW | 475/950 U/min | ||
SHR-500A | 500L | 375L | 47/67/12KW | 430/860 U/min | ||
SHR-800A | 800L | 600L | 83/110/15KW | 370/740 U/min | ||
SHR-1000A | 1000L | 750L | 110/160/28KW | 325/650 U/min | Selbstreibung | Peneumatik |
SHR-200C | 200L | 150L | 30/42KW | 650/1300 U/min | ||
SHR-300C | 300L | 225L | 47/67KW | 475/950 U/min | ||
SHR-500C | 500L | 375L | 83/110KW | 500/1000 U/min |
Kostenlose
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden



